SureColor SC-P9500
La impresora SureColor SC-P9500 (44 pulgadas) se ha desarrollado para fotógrafos y artistas a quienes ofrece una reproducción fiable y la posibilidad de realizar pruebas de impresión profesionales, así como asegura un excelente rendimiento de producción incluso en volúmenes elevados. Esta impresora de gran formato se combina con el juego de tintas UltraChrome Pro12, de Epson. Gracias a la tecnología K3, puede imprimir con ambas tintas negras al mismo tiempo y añade naranja, verde y violeta para que el usuario pueda imprimir con mayor precisión cromática. Epson ofrece una solución completa, diseñada para funcionar en perfecta armonía, y que incluye las impresoras, las tintas, los soportes, el software y la asistencia.

Salida de calidad (hasta 44 pulgadas)
Juego de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3
Productividad
Velocidades de producción realmente impresionantes
Fiabilidad
Tecnología de verificación de boquillas y prevención de polvo
Facilidad de uso
Panel LCD de pantalla táctil de 4,3 pulgadas con interfaz fácil de usar
Precisión del color
Amplia gama de colores con 99 % de cobertura Pantone1
Libertad creativa, resultados coherentes
Para la fotografía profesional y la producción de reproducciones artísticas que requieren la mejor calidad de impresión para generar productos atractivos para compradores más exigentes. Además del juego de tintas de 12 colores, que ha diseñado Epson, los cabezales de impresión avanzados usan hasta 800 inyectores por color para lograr un punteado preciso. Gracias al cabezal de impresión μTFP12, que ofrece una resolución de 300 ppp y 12 canales, se consigue una producción rápida y de gran calidad. Aplicado a las imágenes, esto se traduce en gradaciones suaves y una reproducción precisa de las texturas.
Porque la precisión importa
Epson ha elevado el estándar de calidad para las pruebas de impresión y el embalaje, donde precisión es fundamental. Gracias a las tecnologías de cálculo, comprobación y corrección del color, los usuarios pueden trabajar con mayor eficiencia y con una gran seguridad. Al usar un dispositivo SpectroProofer con espectrofotómetro, se agiliza y optimiza el cálculo del color y se automatiza completamente el control sobre el mismo en las pruebas in situ. En pocas palabras, los resultados se pueden predecir sin margen de error.
Para mantenerte activo y en funcionamiento
Varias funciones inteligentes mejoran la productividad con un mantenimiento mínimo.
Gracias a la tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) y de prevención de polvo de Epson,
ya no se producirán errores de impresión, incluso para aquellos usuarios ocasionales. La tecnología PrecisionCore, además, garantizan una calidad y un nivel de detalle constantes y uniformes. El depósito de tinta interno de la impresora y un subdepósito te permiten cambiar los cartuchos de tinta tan pronto como termine el trabajo de impresión en curso. El cambio de tinta negra, además, resulta ahora innecesario gracias al cabezal de impresión. El mantenimiento por parte del usuario también es muy fácil gracias a la limpieza manual de cabezales y tapas, así como la sustitución de las almohadillas sin bordes.
Facilidad de uso
La interfaz fácil de usar y muy intuitiva te evitará preocupaciones para poder centrarte en aquello que más importa. El panel de pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas tiene diversas opciones de configuración, incluida una vista de estado para impresiones grandes que se puede ver desde lejos y un recorrido del papel iluminado para supervisar la impresión en curso. Las copias caen en un protector, con el lado impreso del papel cara arriba, de modo que no tendrás que preocuparte de que se raye el trabajo. Además, la herramienta Epson Media Installer te permite realizar un registro de medios fácil y rápido.
Comparación de productos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SureColor SC-P5000 | SureColor SC-P6000 | SureColor SC-P7000 | SureColor SC-P7500 | SureColor SC-P8000 | SureColor SC-P9000 | SureColor SC-P9500 | SureColor SC-P20000 | ||
Descripción del producto | Epson SureColor SC-P5000 – Estándar – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | Epson SureColor SC-P6000 – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | Epson SureColor SC-P7000 – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | Epson SureColor SC-P7500 – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | Epson SureColor SC-P8000 – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | Epson SureColor SC-P9000 – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | Epson SureColor SC-P9500 – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | Epson SureColor SC-P20000 – impresora de gran formato – color – chorro de tinta | |
Tipo de impresora | 17″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | 24″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | 24″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | 24″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | 44″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | 44″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | 44″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | 64″ impresora de gran formato – chorro de tinta – color | |
Peso | 52 kg | 101 kg | 140 kg | 121.7 kg | 135 kg | 135 kg | 153.8 kg | 171 kg | |
Tecnología de inyección de tinta | Epson PrecisionCore TFP | Epson PrecisionCore TFP | Epson PrecisionCore TFP | Epson PrecisionCore TFP | Epson PrecisionCore TFP | Epson PrecisionCore TFP | Epson Advanced PrecisionCore MicroTFP | Epson PrecisionCore TFP | |
Paleta de tinta admitida (colores) | 10 tintas – cian, magenta vívido, Amarillo, negro claro, cián claro, magenta claro vívido, negro súper claro, negro foto o negro mate | 8 tintas – cian, magenta vívido, Amarillo, negro claro, cián claro, magenta claro vívido, negro súper claro, negro foto o negro mate | 10 tintas – cian, magenta vívido, Amarillo, negro claro, cián claro, magenta claro vívido, negro súper claro, negro foto o negro mate | 12 tintas – negro foto, negro mate, cian, cian claro, amarillo, magenta brillante, magenta brillante claro, violeta, naranja, verde, gris, gris claro | 8 tintas – cian, magenta vívido, Amarillo, negro claro, cián claro, magenta claro vívido, negro súper claro, negro foto o negro mate | 10 tintas – cian, magenta vívido, Amarillo, negro claro, cián claro, magenta claro vívido, negro súper claro, negro foto o negro mate | 12 tintas – negro foto, negro mate, cian, cian claro, amarillo, magenta brillante, magenta brillante claro, violeta, naranja, verde, gris, gris claro | 9 tintas – negro foto, negro mate, gris oscuro, gris, gris claro, amarillo, cian, cian claro, magenta intenso, magenta claro intenso | |
Tamaño máximo de material | Rollo (43,2 cm) | Rollo (61 cm) | Rollo (61 cm) | Rollo (61 cm) | Rollo (111,8 cm) | Rollo (111,8 cm) | Rollo (111,8 cm) | Rollo (162,6 cm) | |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 432 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 1118 mm | 1118 mm | 1118 mm | 1626 mm | |
Resolución máx. (blanco y negro) | 2880 x 1440 ppp | 2880 x 1440 ppp | 2880 x 1440 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2880 x 1440 ppp | 2880 x 1440 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2400 x 1200 ppp | |
Resolución máx. (color) | 2880 x 1440 ppp | 2880 x 1440 ppp | 2880 x 1440 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2880 x 1440 ppp | 2880 x 1440 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2400 x 1200 ppp | |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN | USB 2.0, Gigabit LAN | USB 2.0, Gigabit LAN | Gigabit LAN, USB 3.0 | USB 2.0, Gigabit LAN | USB 2.0, Gigabit LAN | Gigabit LAN, USB 3.0 | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 | |
RAM instalada (máx.) | 256 MB | 1 GB | − | − | 256 MB | 256 MB | 2 GB | − | |
Simulación idioma | EPSON ESC/P 2 | EPSON ESC/P | − | EPSON ESC/P Raster | EPSON ESC/P | EPSON ESC/P | EPSON ESC/P Raster | − | |
Conexión de redes | Servidor de impresión | Servidor de impresión | Servidor de impresión | Servidor de impresión | Servidor de impresión | Servidor de impresión | Servidor de impresión | Servidor de impresión | |
Alimentación | CA 120/230 V | CA 120/230 V | − | CA 120/230 V | CA 120/230 V | CA 120/230 V | CA 120/230 V | CA 120/230 V | |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 o posterior, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 o posterior, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits) | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 o posterior, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.8 o posterior, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019 | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x | |
Garantía del fabricante | 2 años de garantía | − | − | 1 año de garantía | − | − | 1 año de garantía | − | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 86.3 cm x 76.6 cm x 40.6 cm | 137 cm x 66 cm x 121 cm | 80.1 cm x 94.5 cm x 151.6 cm | 140.1 cm x 66.7 cm x 121.8 cm | 188 cm x 66 cm x 122 cm | 188 cm x 66 cm x 122 cm | 190.9 cm x 66.7 cm x 121.8 cm | 241.5 cm x 97.6 cm x 114.5 cm | |
Tamaño de pantalla de vista previa | − | − | − | 4.3″ | − | − | 4.3″ | 2.7″ | |
Tipo de soporte | − | − | − | Papel fotográfico brillante, papel de pruebas, papel sintético, papel mate | − | − | − | − |
Especificaciones
| Tecnología | |
|---|---|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® Pro12 |
| Impresión | |
| Colores | Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Violet, Naranja, Verde, Gris, Gris claro |
| Tamaño máximo gota | 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 700 ml |
| Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
| Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
| Manejo de papel y sustratos | |
| Formatos papel | A1, A2 (42,0×59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), B2 (51,4×72,8 cm), B3, B4, A0, B1 (72,8×102,8 cm), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in) |
| Grosor del papel adecuado | 0,08 mm – 1,5 mm |
| Impresión sin márgenes activada | 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 20 inches |
| General | |
| Consumo de energía | 110 vatio, 32 vatio (económico), 3,4 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1.909 x 667 x 1.218 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 153,8 kg |
| Potencia acústica | Operación:7,5 B (A) |
| Nivel de ruido | Operation (Rollo):49,5 dB (A) |
| Otras funciones | |
| Memoria | Impresora: 2 GB |
| Emulaciones | ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opcional) |
| Características | Pantalla táctil |
| Interfaces | Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB de alta velocidad – Compatible con la especificación USB 2.0 |
| Otros | |
| Garantía | 12 meses Servicio in situ |
| LCD y tarjetas de memoria | |
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Panel táctil |
















Brochure




Valoraciones
No hay valoraciones aún.