Impresora WorkForce Pro EM-C800RDWF
La impresora de inyección de tinta EM-C800RDWF RIPS ofrece una solución para una impresión eficiente, ininterrumpida y de gran volumen sin cambiar los consumibles. Con una integración perfecta (a soluciones de terceros), un espacio ocupado reducido y un bajo costo total de propiedad (TCO), es ideal para cualquier tipo de empresa. El bajo consumo de energÃa¹, el tiempo de impresión rápido de la primera página (FPOT)² y la velocidad de impresión de 25 ppm³ la convierten en una opción ideal para entornos de oficina.

Alta productividad sin apenas intervención
25 ppm de impresión 3 , velocidades de escaneado dúplex de 60 ipm y FPOT rápido de 4,8 segundos 2
A4 compacto y eficiente 4 en 1
Pantalla táctil a color de 10,9 cm con fax y ADF. Imprime, copia, escanea y envÃa faxes
Ahorra costes
Bajo costo total de propiedad y ahorro de energÃa con la tecnologÃa de impresión Sin Calor de Epson 1
Ideal para tu empresa
Compacta, con un rendimiento de tinta monocromática de hasta 50 000 4 y una capacidad máxima de papel de 1830
Paquete de soluciones Epson
Integración del sistema sin problemas y libertad para trabajar desde cualquier lugar.



Alta productividad sin apenas intervención
Productividad mejorada gracias a un rápido FPOT, de solo 4,8 segundos desde el modo operativo
TecnologÃa de impresión Sin Calor
Diseñada para la eficiencia, la EM-C800RDWF ofrece un bajo consumo de energÃa1. La tecnologÃa de Impresión Sin Calor, un proceso que no utiliza calor para expulsar la tinta, permite ahorrar energÃa, ganar tiempo y reducir la intervención.
Bajos costes de impresión
El alto rendimiento de la tinta permite reducir la frecuencia de los pedidos y el recambio de los suministros.
Soluciones creadas para empresas
Con funciones de proceso de trabajo y seguridad, gestión de flotas y servicios remotos, la Solutions Suite de Epson tiene todo lo que necesitas. El diagnóstico remoto sencillo con Epson Remote Services y Epson Print Admin (EPA) para ayudarte con tus requisitos de seguridad de impresión incrementan las funcionalidades adicionales.
 Especificaciones
TecnologÃa | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore ™ Micro TFP |
Configuración de inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
Tamaño máximo de gota | 3,8 pl, Con tecnologÃa de gotas de tinta de tamaño variable |
TecnologÃa de tinta | Sistema de paquete de tinta reemplazable (RIPS) DURABrite ™ Ultra |
CategorÃa | Grupo de trabajo de oficina |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Número de colores | 4 colores |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo 4,8 segundos, Color 5,3 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color |
Velocidad de impresión | 34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Ciclo de trabajo | 70.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 500 – 5.000 páginas mensuales |
Colores | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Fuente de impresion | PC, MAC, Red, Dispositivo móvil, USB, Nube, PC (con cable), PC (inalámbrico), Dispositivo móvil (WiFi Direct) |
Escaneado | |
Velocidad de escaneo | 30 ipm ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 30 ipm (Color, Impresión a una cara, 200 ppp, ADF); 60 ipm ( Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 60 ipm (Color, Doble cara, 200 ppp, ADF); 5 segundo/página ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, Plano ); 5 segundo/página ( Color, Una sola cara, 200 ppp, Plano ); |
Disposición de escaneado | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Dispersión óptica (ADF) | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB |
Formatos de salida | JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF/A, JPEG (Color/Escala de grises) |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Óptica | 1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal × vertical) |
Fax | |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Velocidad de transmisión del fax | hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página |
Modo de corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores |
Números de marcado rápido del fax (máx.) | 2.000 nombres y números |
Memoria de paginas | hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1) |
Funciones de fax | Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a correo electrónico, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Difusión de fax, Fax Preview |
Copia | |
Velocidad de copia | hasta 22 ipm en negro, hasta 22 ipm en color *ADF simple 600 x 600 ppp (ISO/IEC 24735) |
Resolución de copia (ppp) | 600 x 1200 |
Reducción/ampliación | 25 % – 400 % |
Número máximo de copias | 999 |
Tamaño máximo de la copia | A4 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en rojo | LPR, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Protocolos para gestión de redes | Protocolos de red (SNMP), protocolos de Internet (ISP), protocolos de transmisión de datos (DTH … |
Protocolos de red | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Protocolos de escaneado en rojo | Escaneo WSD, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Interfaces | USB de alta velocidad – Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi directo |
Seguridad WLANÂ | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES)Â |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos de papel | A4 (21,0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizado |
Alimentador automático de documentos. | Estándar (incorporado) |
Peso del papel adecuado | 64 – 300 g/m² |
Dúplex | SI |
Entrada de papel estándar | 250 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF |
Capacidad de la bandeja de salida | 150 hojas |
Capacidad de la bandeja de papel | 330 Hojas Estándar, 1.830 Hojas máximo |
Bandeja(s) de papel estándar | Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, bandeja de papel de 250 hojas. |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 3 bandejas de papel de 500 hojas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1.830 |
Número de bandejas de papel | 2 |
Alimentador de papel | |
Nombre de la entrada del papel | RASF C1 C2 Impresión a doble cara |
Formatos de papel | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Ejecutivo A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), Nº 10 (sobre), Carta, HLT, Ejecutivo A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo |
Tamaños personalizados | MÃn. 64x 127 mm a Máx. 215,9x 6.000 mm MÃn. 89x 127 mm a Máx. 215,9x 355,6 mm MÃn. 100x 148 mm a Máx . 215,9x 355,6 mm MÃn. 148x 210 mm a Máx. 216x 297 mm |
Graduación del papel admitido | 64 g/m² – 300 g/m² 64 g/m² – 160 g/m² |
Capacidad de papel 1 | 80 Hojas de papel normal, Postales, Papel brillante, Sobres, 80gsm 250 Hojas de papel normal, 80gsm 500 Hojas de papel normal, 80gsm |
Capacidad de papel 2 | Hojas de papel normal, 80 g/m² |
Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel fotográfico brillante Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
General | |
consumo de energÃa | 30 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,1 vatio (modo de ahorro), 13,8 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,18 kWh/semana |
Voltaje de suministro | CA 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensiones del producto | 425‎ x 535 x 413 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 21,3 kilos |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.6 y superiores, Citrix XenDesktop versión 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.xo superior, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 o posterior, SAP, Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional Edición x64 SP2 o posterior, Windows XP SP3 o posterior (32 bits) |
Software incluido | Epson Scan 2 |
Potencia acústica | Operación: 6,5 B (A) |
Presión acústica | Funcionamiento: 51 dB(A) |
Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, impresión por correo electrónico, controlador de impresión remota, escaneo a la nube), Apple AirPrint, Mopria, aplicación Epson Smart Panel |
Alimentación | 220 V, 240 V |
Incluye | Inicialización de unidades de consumible de tinta, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación |
CaracterÃsticas adicionales | |
Memoria | 3.072 MB |
Caracteristicas | Pantalla táctil, Impresión directa, Impresión directa desde USB |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm |
Gestión de soporte | Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |
Otras funciones | |
Emulaciones | PCL5c, PCL6, ESC/PR, PostScript 3, PDF 1.7 |
Seguridad | TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Liberación de código PIN, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Modo de administrador del panel |
PaÃs natal | |
PaÃs natal | Indonesia |
 ¿Qué hay en la caja?
- Inicialización de unidades de consumibles de tinta.
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
Valoraciones
No hay valoraciones aún.