Impresora WorkForce Pro WF-C4810DTWF
Piensa a lo grande con esta impresora multifunción de alta calidad, con impresión, escáner y fax de simple y doble cara para todos los formatos hasta A4. Realice las tareas de forma rápida y eficiente gracias a velocidades de impresión de hasta 25 ppm¹ en blanco y negro, ya un alimentador automático de documentos (ADF) A4 de 50 páginas. Además, utiliza tintas económicas y ofrece soluciones flexibles de conectividad inalámbrica, como el Scan-to-cloud².

Multifunción A4 de alta calidad
Impresión, fax, fotocopiado y escáner a doble cara: todos A4
Impresión rápida de calidad profesional
25 ppm en blanco y negro y 12 ppm en color¹
Tintas alquilables
Las tintas individuales son un 50% más eficientes en comparación con los cartuchos de tres colores³
Aplicaciones gratuitas de Epson para impresión móvil
Imprime y escanea sin limitaciones desde casi cualquier sitio²
Impresión A4 profesional
Esta impresora multifunción A4 satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes, para oficinas domésticas o pequeñas empresas. Incluye fax, escáner e impresión a doble cara (dúplex) con capacidad para todos los formatos hasta A4, además de un alimentador automático de documentos que puede procesar hasta 50 páginas a doble cara en A4. Además, su cabezal de impresión PrecisionCore genera impresiones similares a las de láser de gran calidad.
Mejora tu productividad
Este modelo rápido, confiable y eficiente ofrece impresión A4 a doble cara y velocidades de impresión de 25 ppm en blanco y negro y de 12 ppm en color¹. Además, su uso es sencillo gracias a la pantalla táctil de 10,9 cm y a su intuitiva interfaz de usuario.
Minimizar gastos
Reduce la distribución de tus costes: esta impresora es compatible con tintas individuales, un 50 % más eficientes que los cartuchos de tres colores³. Los cartuchos, con una excelente relación calidad-precio, están disponibles en formato estándar y XL. Además, presentan el mayor rendimiento posible, hasta 2200 páginas⁴.
Soluciones inalámbricas flexibles
Imprime desde cualquier lugar de la oficina con conectividad Wi-Fi o utiliza Wi-Fi Direct para imprimir desde equipos inalámbricos compatibles sin una red Wi-Fi. Las soluciones y las aplicaciones para impresión móvil gratuita de Epson son muy versátiles. Por ejemplo, con Email Print puedes enviar elementos a imprimir desde casi cualquier lugar del mundo². Además, con Scan-to-Cloud puedes disfrutar de las ventajas del trabajo colaborativo².
Especificaciones
Tecnología | |
---|---|
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore ™ |
Configuración de inyectores | 800 Inyectores negro, 256 Inyectores por color |
Tamaño máximo de gota | 3,8 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite ™ Ultra |
Categoría | Oficina en casa, escritorio de oficina |
Multifunción | Impresión, Escanear, Copia, Fax |
Impresión | |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo 5,5 segundos, Color 8,5 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 25 páginas/minuto Monocromo, 12 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC | 16 páginas A4/min. Monocromo, 9 páginas A4/min. Color |
Velocidad de impresión | 36 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 22 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 4.800 x 2.400 ppp |
Ciclo de trabajo | 33.000 páginas mensuales |
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO | 200 – 1.700 páginas mensuales |
Colores | Negro [Pigmento], Cian [Pigmento], Amarillo [Pigmento], Magenta [Pigmento] |
Fuente de impresion | PC, MAC, dispositivo móvil |
Escaneado | |
Velocidad de escaneo | 4,5 segundo/página ( Color, 200 ppp, Plano ); 4,5 segundo/página ( Monocromo, 200 ppp, Plano ); 16,5 ipm (color, 200 ppp, ADF); 16,5 ipm ( Monocromo, 200 ppp, ADF ); |
Disposición de escaneado | 1.200 ppp (horizontal × vertical) |
Formatos de salida | BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG |
Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Óptica | 1.200 ppp (horizontal × vertical) |
Manejo de papel y sustratos | |
Formatos de papel | A4 (21,0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, C6 (sobre), DL (sobre), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm , 16:9, Personalizado, Legal, Carta |
Alimentador automático de documentos. | 50 páginas |
Peso del papel adecuado | 65 – 255 g/m² La compatibilidad del papel puede variar según la impresora. Es posible que los soportes de impresión de otras marcas no sean compatibles. Consulta la Guía de usuario online de la impresora para ver qué papeles Epson son los adecuados y ten en cuenta que el gramaje de 300 g/m², cuando corresponda, se basa en el Epson Ultra Glossy Photo Paper. |
Dúplex | Sí (papel normal A4) |
Capacidad de la bandeja de salida | 80 hojas |
Capacidad de la bandeja de papel | 500 hojas máximo |
Número de bandejas de papel | 2 |
Conectividad | |
Protocolos de impresión en rojo | LDP, Puerto 9100, WSD, IPPS |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Protocolos de red | IPv4, IPv6 TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Interfaces | Host USB, Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad – Compatible con la especificación USB 2.0, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
Seguridad WLAN | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (TKIP) |
Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, impresión por correo electrónico, controlador de impresión remota, escaneo a la nube), Apple AirPrint, Mopria |
General | |
Número recomendado de usuarios | Desde 1 hasta 4 |
consumo de energía | 8,6 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), 22 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 vatio (modo de ahorro), TEC 0,18 kWh/semana |
Voltaje de suministro | CA 100 V – 240 V |
Dimensiones del producto | 425 x 388 x 330 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 11,9 kilos |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 o posterior, Windows 10 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 o posterior, Windows XP SP3 o posterior (32 bits), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 o posterior |
Incluye | Controladores y utilidades (CD), Cartuchos de tinta independientes, Cable de alimentación, Guía rápida, Certificado de garantía |
Características adicionales | |
Caracteristicas | Pantalla táctil |
Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm |
Otros | |
Garantía | 12 meses de servicio in situ |
Otras funciones | |
Emulaciones | ESC/PR |
País natal | |
País natal | Indonesia |
¿Qué hay en la caja?
- Cartuchos de tinta independientes
- Guía rápida
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Controladores y utilidades (CD)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.