impresora multifunción color SureColor T5700DM
La impresora multifunción T5700DM es muy productiva, segura y compacta y ofrece excelentes funciones de escaneado e impresión. Esta impresora multifunción ofrece soluciones de Epson y de proveedores de software independientes (ISV) con las que impulsar tu negocio, además de alta velocidad de escaneado (hasta 10 pps) y corrección de imágenes gracias al escáner CIS de doble luz de 36 pulgadas integrado (con filtros RGB).

Alta productividad
Escáner CIS de doble luz de 36 pulgadas con filtros RGB
Destinos de captura seguros
Escaneado a sitios seguros, correo electrónico y servidores FTP y SSD encriptados
Calidad de imagen mejorada
El escáner de doble luz detecta y ajusta para reducir las arrugas y los pliegues
Procesamiento y almacenamiento amplios
Adobe PS de 64 GB, memoria de la impresora de 4 GB, memoria del escáner de 8 GB en el SSD de 960 GB
Experiencia de usuario sencilla
Escaneado simplificado, fácil alimentación de documentos y selección de la ubicación a la que se desea escanear, incluidas las carpetas en red y los SSD de 960 GB encriptados.
Funciones TI mejoradas
Incluye más de 27 funciones de seguridad. Algunas de ellas son: IPSec, 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS y más, NFC y bloqueo administrativo.
Impresiones con gran nivel de detalle, en todo momento
La impresora T5700DM combina la impresión de alta calidad y la velocidad de la T5700D (con PostScript) con el nuevo escáner CIS de luz doble Epson. Esta potente combinación ofrece impresiones de calidad mejorada, incluso si el original escaneado estaba arrugado.
Especificaciones
| Tecnología | |
|---|---|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP |
| Multifunción | Impresión, Escanear, Copia |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® XD3 |
| Impresión | |
| Colours Capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml] |
| Minimum Droplet Size (colour) | (CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/-0,26 |
| Fuente de impresión | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device |
| Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
| Printing Resolution – Speed | 300 x 600 ppp |
| Manejo de papel y sustratos | |
| Formatos papel | A0, A1, A2 (42,0×59,4 cm), A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), Rollo de 43,2 cm (17 in), Rollo de 61 cm (24 in), Rollo de 91,4 cm (36 in) |
| Grosor | Single Sheet0,1 mm, Roll0,3 mm, Rigid board suppported |
| Grosor del papel adecuado | 1,5 mm |
| Auto Take Up Reel | SÍ |
| Roll Capacity – Diameter | Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm |
| Roll Capacity – Weight | Roll 1:10.200 g, Roll 2:10.200 g |
| Impresión sin márgenes activada | 20 inches, 10″ (25.4cm) Rollo, 17″ (43.1cm) Rollo, 24″ (60.9cm) Rollo |
| General | |
| Consumo de energía | 90 vatio, 44 vatio (económico), 2 vatio (Standby), 1,3 vatio (desconectar) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1.645 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 147 kg |
| Incluye | Adaptador CA, Adobe PostScript 3, Juego de tintas, Instalación / Manual de seguridad, Maintenance boxes, Roll Feed Spindle 36″, Instrucciones de instalación, SureColor T-Series Printer/Scanner, Documentos de garantía |
| Optional extras | Ampliaciones de garantía Cover Plus, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Eje de alimentación del rollo de papel de 91,4 cm (36 in) |
| Otras funciones | |
| Emulaciones | ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Características | Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Scan Preview, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores |
| Interfaces | USB de alta velocidad – Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP V3, IPSec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC – Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode |
| Otros | |
| Garantía | 24 meses Servicio in situ |
| LCD y tarjetas de memoria | |
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil |
| Escaneado | |
| Scanner | Standard |
| Maximum Precision | OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater) |
| Formatos de salida | JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF |
| Tipo de escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Fuente luminosa | LED doble (RGB) |
| Scan width | 36″ (153mm to 914.4mm) |
| Velocidad de escaneado | 10 pulgadas/segundo ( Monocromo, 200 ppp; 4,5 pulgadas/segundo ( Color, 200 ppp; |
| Copia | |
| Reducción/ampliación | 25 % – 755 % |
| Número máximo de copias | 99 |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |
¿Qué hay en la caja?
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Roll Feed Spindle 36″
- Documentos de garantía
- Adobe PostScript 3
- Juego de tintas
- Adaptador CA
- Instalación / Manual de seguridad
- Maintenance boxes
- Instrucciones de instalación







Brochure




Valoraciones
No hay valoraciones aún.