SureColor SC-P8500D
Una solución totalmente integrada que proporciona alta productividad y funciones inteligentes con un uso sencillo. Cuenta con un diseño compacto y discreto gracias a unas superficies planas en las partes superior y posterior, así como a su poca profundidad. La SC-P8500D incorpora el cabezal de impresión Epson PrecisionCore MicroTFP y usa tintas pigmentadas UltraChrome Pro6 de 6 colores, una gama que incluye una nueva tinta gris para ampliar la gama cromática.

Diseño compacto y contemporáneo
Se adapta perfectamente a la mayoría de entornos de trabajo. Conectividad Wi-Fi.
Versatilidad
Doble rollo, recogida automática, cambio automático, cartuchos de tinta de 350/700 ml.
Velocidades de impresión asombrosas
Imprime hasta 18 m2/h con calidad fotográfica.
Imágenes nítidas y de alta calidad
La calidad de 8 colores con una impresora de 6 colores.
Rápida y con múltiples funciones
El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas imprime hasta 18 m2/h en calidad fotográfica. El sistema de doble rollo permite el cambio automático entre dos tipos o tamaños de soporte de impresión diferentes. Además, el carrete de recogida automática permite una impresión rollo a rollo de alta productividad y el nuevo sistema de carga automática de papel permite a los usuarios sin experiencia poder manipular cualquier soporte de impresión con facilidad, incluidas hojas sueltas y pósteres. Conectividad Wi-Fi para colocarla prácticamente en cualquier lugar.
Tamaño compacto y diseño versátil
El diseño de la impresora SC-P8500D es compacto y contemporáneo. Se adapta a la mayoría de entornos de trabajo gracias a su diseño plano y discreto.
Impresiones con gran nivel de detalle, en todo momento
El juego de tintas pigmentadas de 6 colores UltraChrome Pro6 de la SC-P8500D incluye una nueva tinta gris que amplía la gama cromática y proporciona una gradación suave y menor granulosidad. Esto permite que la calidad de impresión sea equivalente a la de otras impresoras de 8 colores del mercado. El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP, junto a las tecnologías de gota de tinta de tamaño variable y de verificación de inyectores, se combinan para producir imágenes nítidas y de gran calidad. También lleva instalado Adobe PS 3, que ofrece tiempos de procesamiento más rápidos para la reproducción de las imágenes más complejas1.
Funciones de seguridad y gestión
La SC-P8500D incluye funciones de TI y seguridad mejoradas. Además, las cargas de trabajo se pueden gestionar de forma más eficiente a través de aplicaciones de seguimiento con gestión centralizada: Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.
Especificaciones
| Tecnología | |
|---|---|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® Pro6 |
| Impresión | |
| Number of colours | 6 colour |
| Colores | Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment] |
| Colours Capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml] |
| Tamaño máximo gota | 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/-0,26 |
| Print Speeds (CAD A1 page size) | Quick2 ppm |
| Fuente de impresión | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 700 ml, 350 ml |
| Configuración inyectores | 1.600 Inyectores por color |
| Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
| Printing Resolution – Draft | 300 x 300 ppp |
| Printing Resolution – Maximum Quality | 1.200 x 2.400 ppp |
| Printing Resolution – Speed | 300 x 600 ppp |
| Colour Profiles | LUT, ICC Profile |
| Manejo de papel y sustratos | |
| Formatos papel | 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), A5 (14,8×21,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A3 (29,7×42,0 cm), A2 (42,0×59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8×102,8 cm) |
| Grosor | Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board suppported |
| Grosor del papel adecuado | 0,1 mm – 1,5 mm |
| Auto Take Up Reel | SÍ |
| Printable Length | Roll91,5 Mínimo |
| Roll Capacity – Diameter | Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm |
| Roll Capacity – Weight | Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g |
| Impresión sin márgenes activada | 20 inches, 10″ (25.4cm) Rollo, 17″ (43.1cm) Rollo, 24″ (60.9cm) Rollo, 36″ (91.4cm) Rollo, 44″ (111.8cm) Rollo |
| General | |
| Consumo de energía | 70 vatio, 0,3 vatio (Standby) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 155 kg |
| Potencia acústica | Operación:49,6 B (A) – Standby:6,6 B (A) |
| Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT |
| Incluye | Adaptador de CA, Juego de tintas, Maintenance boxes, Instrucciones de instalación, Unidad(es) del eje, SureColor P-Series Printer, Documentos de garantía |
| Optional extras | Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD (disco de estado sólido), Apilador de producción, Eje de alimentación del rollo de papel de 111,8 cm (44 in) |
| Otras funciones | |
| Memoria | 4 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Emulaciones | ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Optional storage | 1TB SSD |
| Características | Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores |
| Interfaces | USB de alta velocidad – Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica |
| Network | Wired, Wireless |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC – Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |
| Otros | |
| Garantía | 24 meses Servicio in situ |
| LCD y tarjetas de memoria | |
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal:11 cm |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |
¿Qué hay en la caja?
- Documentos de garantía
- Instrucciones de instalación
- Maintenance boxes
- Juego de tintas
- SureColor P-Series Printer
- Adaptador de CA
- Unidad(es) del eje







Brochure




Valoraciones
No hay valoraciones aún.