SureColor SC-P6500E
La SC-P6500E es una impresora fotográfica compacta y elegante de 24 pulgadas que ofrece una calidad de imagen excepcional para la impresión de fotos y pósteres.
La impresora SC-P6500E de 6 colores es un modelo totalmente integrado y de alta productividad con una excepcional calidad de imagen para la producción de fotografías y pósteres. Su diseño compacto y moderno la convierte en la opción ideal para estudios de fotografía, outlets y laboratorios fotográficos, además de incluir una gestión segura de dispositivos que garantiza un control total en entornos de trabajo conectados.

Diseño compacto y contemporáneo
Se adapta perfectamente a la mayoría de entornos de trabajo. Conectividad Wi-Fi.
Versatilidad
Cartuchos de tinta de 350/700 ml
Velocidades de impresión asombrosas
Imprime hasta 18 m2/h con calidad fotográfica
Imágenes nítidas y de alta calidad
La calidad de 8 colores con una impresora de 6 colores.
Rápida y con múltiples funciones
El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas imprime hasta 18 m2/h en calidad fotográfica. Y las hojas sueltas y pósteres pueden cargarse fácilmente desde la parte frontal. También incluye Wi-Fi para disponer de total flexibilidad de conexión.
Tamaño compacto y diseño versátil
El diseño de la impresora SC-P6500E es compacto y contemporáneo. Se adapta a la mayoría de entornos de trabajo gracias a su diseño plano y discreto.
Impresiones con gran nivel de detalle, en todo momento
El juego de tintas pigmentadas de 6 colores UltraChrome Pro6 incluye una nueva tinta gris que amplía la gama cromática y proporciona una suave gradación y menor granulosidad. Esto permite que la calidad de impresión sea equivalente a la de otras impresoras de 8 colores del mercado.
Funciones de seguridad y gestión
La SC-P6500E incluye funciones mejoradas de TI y seguridad. Además, las cargas de trabajo se pueden gestionar de forma más eficiente a través de aplicaciones de seguimiento con gestión centralizada: Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.
Especificaciones
| Tecnología | |
|---|---|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® Pro6 |
| Impresión | |
| Number of colours | 6 colour |
| Colores | Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment] |
| Colours Capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml] |
| Tamaño máximo gota | 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/-0,26 |
| Print Speeds (CAD A1 page size) | Quick2 ppm |
| Fuente de impresión | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 700 ml, 350 ml |
| Configuración inyectores | 1.600 Inyectores por color |
| Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
| Printing Resolution – Draft | 300 x 300 ppp |
| Printing Resolution – Maximum Quality | 1.200 x 2.400 ppp |
| Printing Resolution – Speed | 300 x 600 ppp |
| Colour Profiles | LUT, ICC Profile |
| Manejo de papel y sustratos | |
| Formatos papel | 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), A5 (14,8×21,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A3 (29,7×42,0 cm), A2 (42,0×59,4 cm), A1 |
| Grosor | Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board suppported |
| Grosor del papel adecuado | 0,1 mm – 1,5 mm |
| Printable Length | Roll91,5 Mínimo |
| Roll Capacity – Diameter | Roll 1:170 mm mm |
| Roll Capacity – Weight | Roll 1:6.800 g |
| Impresión sin márgenes activada | 20 inches, 10″ (25.4cm) Rollo, 17″ (43.1cm) Rollo, 24″ (60.9cm) Rollo |
| General | |
| Consumo de energía | 70 vatio, 0,3 vatio (Standby) |
| Voltaje de suministro | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1.365 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 115,2 kg |
| Potencia acústica | Operación:46 B (A) – Standby:6,3 B (A) |
| Servicios de impresión móvil y en nube | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App |
| Incluye | Adaptador de CA, Juego de tintas, Maintenance boxes, Instrucciones de instalación, Unidad(es) del eje, SureColor P-Series Printer, Documentos de garantía |
| Optional extras | Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD (disco de estado sólido), Apilador de producción, Eje de alimentación del rollo de papel de 60,9 cm (24 in) |
| Otras funciones | |
| Memoria | 4 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Emulaciones | ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Optional storage | 1TB SSD |
| Características | Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Tecnología de verificación de inyectores |
| Interfaces | USB de alta velocidad – Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica |
| Network | Wired, Wireless |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC – Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |
| Otros | |
| Garantía | 12 meses Servicio in situ |
| LCD y tarjetas de memoria | |
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal:11 cm |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |
¿Qué hay en la caja?
- Documentos de garantía
- Instrucciones de instalación
- Maintenance boxes
- Juego de tintas
- SureColor P-Series Printer
- Adaptador de CA
- Unidad(es) del eje






Brochure




Valoraciones
No hay valoraciones aún.